【京纪人靓号】www.ysjjr.com 中国最大的号码交易平台!本网站储备千万全国一手手机靓号供网友选购。本站已与全国多地电信、联通、移动及虚拟运营商达成长期合作!
联系电话/微信15200558000
客服专线:
相子:电话/微信=17167371000
猴子:电话/微信=17167372000
黄人:电话/微信=17167373000
芳姐:电话/微信=17167377000
朋友圈每天更新特价号码
选号网站:http://www.ysjjr.com
所有号码需要实明认证
号码, 话费, 价格, 运营商, 归属地,
18898888880, 0, 138000, 移动, 广东 广州,
13822222224, 0, 138000, 移动, 广东 广州,
13528888887, 0, 68000, 移动, 广东 深圳,
13530000006, 0, 68000, 移动, 广东 深圳,
15220000009, 0, 55000, 移动, 广东 广州,
18718888880, 0, 48000, 移动, 广东 广州,
15118888883, 0, 48000, 移动, 广东 广州,
13008888885, 0, 38000, 联通, 广东 深圳,
13535555552, 0, 33000, 移动, 广东 广州,
13431000001, 0, 28800, 移动, 广东 广州,
17819777770, 25, 4000, 移动, 广东 广州,
17819777771, 25, 4000, 移动, 广东 广州,
15820888881, 0, 11440, 移动, 广东 东莞,
15767000009, 50, 11700, 移动, 广东 深圳,
15112555559, 0, 11700, 移动, 广东 深圳,
15363333336, 0, 21600, 电信, 广东 肇庆,
18664000001, 0, 36000, 联通, 广东 东莞,
18316666661, 0, 42000, 移动, 广东 广州,
15711999991, 0, 8707, 移动, 广东 深圳,
26111112, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
26111113, 0, 21600, 中国电信, 广东 深圳,
26111115, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
26111116, 0, 23400, 中国电信, 广东 深圳,
23777776, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
25111119, 0, 18900, 中国电信, 广东 深圳,
25555550, 0, 54000, 中国电信, 广东 深圳,
22666663, 0, 36000, 中国电信, 广东 深圳,
23000005, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21666667, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21888887, 0, 28800, 中国电信, 广东 深圳,
22000005, 0, 36000, 中国电信, 广东 深圳,
22000006, 0, 37800, 中国电信, 广东 深圳,
22000008, 0, 39600, 中国电信, 广东 深圳,
21000002, 0, 25200, 中国电信, 广东 深圳,
21000003, 0, 25200, 中国电信, 广东 深圳,
21000005, 0, 25200, 中国电信, 广东 深圳,
21000007, 0, 25200, 中国电信, 广东 深圳,
21222221, 0, 33300, 中国电信, 广东 深圳,
21222225, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
21222227, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
21222229, 0, 21600, 中国电信, 广东 深圳,
21555550, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21555552, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21555553, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21555557, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21555559, 0, 18000, 中国电信, 广东 深圳,
21666660, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
21666661, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
21666662, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
21666663, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
21666665, 0, 19800, 中国电信, 广东 深圳,
13927444446, 0, 6400, 移动, 广东 深圳,
18823666662, 0, 13000, 移动, 广东 深圳,
18823666663, 0, 13000, 移动, 广东 深圳,
13631555559, 0, 15000, 移动, 广东 深圳,
13691777776, 0, 18200, 移动, 广东 深圳,
13825222227, 0, 19500, 移动, 广东 深圳,
13662222220, 0, 60500, 移动, 广东 深圳,
15766000002, 10, 9600, 移动, 广东 深圳,
25999992, 0, 8580, 中国电信, 广东 深圳,
15986888881, 0, 10888, 移动, 广东 汕头,
13546888889, 0, 28800, 移动, 广东 汕头,
15323888882, 0, 11760, 电信, 广东 深圳,
15361888885, 0, 11760, 电信, 广东 深圳,
18127000002, 0, 7800, 电信, 广东 深圳,
13697444442, 55, 1600, 移动, 广东 广州,
18307555553, 10, 8450, 移动, 广东 深圳,
15014000006, 0, 8236, 移动, 广东 深圳,
15118111115, 0, 11531, 移动, 广东 深圳,
13713555559, 10, 11570, 移动, 广东 深圳,
13128555551, 0, 3360, 联通, 广东 珠海,
13075666665, 0, 5040, 联通, 广东 珠海,
13417888882, 0, 6930, 移动, 广东 珠海,
13016333338, 0, 11800, 联通, 广东 珠海,
13192222220, 0, 12900, 联通, 广东 珠海,
13192222227, 0, 14800, 联通, 广东 珠海,
18666111117, 0, 12000, 联通, 广东 珠海,
13612222229, 0, 28000, 移动, 广东 珠海,
13532555558, 0, 18888, 移动, 广东 东莞,
18826444440, 10, 3640, 移动, 广东 广州,
15014111110, 0, 5239, 移动, 广东 深圳,
15220111113, 0, 5239, 移动, 广东 深圳,
15768111116, 0, 5239, 移动, 广东 深圳,
17818333330, 0, 5239, 移动, 广东 深圳,
17818333332, 0, 5239, 移动, 广东 深圳,
17840999991, 0, 5239, 移动, 广东 深圳,
15711999990, 0, 7488, 移动, 广东 深圳,
15712111112, 0, 7488, 移动, 广东 深圳,
17840999996, 0, 7488, 移动, 广东 深圳,
17876999991, 0, 7488, 移动, 广东 深圳,
13427999996, 0, 9360, 移动, 广东 深圳,
13418777772, 0, 5616, 移动, 广东 深圳,
18198888884, 1500, 28000, 电信, 广东 广州,
18807555550, 10, 18000, 移动, 广东 深圳,
15915444440, 0, 2400, 移动, 广东 深圳,
15118666667, 0, 6800, 移动, 广东 佛山,
15118777778, 0, 8800, 移动, 广东 佛山,
18319999996, 10, 49500, 移动, 广东 深圳,
18816888883, 10, 57200, 移动, 广东 深圳,
18676555558, 0, 8000, 联通, 广东 佛山,
|